Cennik na okres: 02.01.2021 – 02.01.2022
Cennik zabiegów w Pensjonacie* Soplicowo
Krynicy-Zdroju
Lp | Nazwa zabiegu | Cena w złotych |
1. | Prądy TENS | 10 |
2. | Interdyn | 9 |
3. | Diadynamik | 7 |
4. | Jonoforeza | 8 |
5. | Inhalacje | 7 |
6. | Lampa Sollux | 6 |
7. | Laser | 12 |
8. | Ultradźwięki | 8 |
9. | Lampa BV | 8 |
10. | Krioterapia miejscowa | 8 |
11. | Aquavibron | 12 |
12. | Masaż ręczny | 15 |
13. | Magnetronik | 10 |
14. | Fotel masujący | 8 |
15. | Poduszka masująca – stopy | 6 |
16. | Materac masujący | 8 |
17. | Kąpiel czterokomorowa | 10 |
18. | Masaż wirowy kończyn górnych |
10
|
19. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 16 |
20. | Hydromasaż | 25 |
21. | Kąpiel perełkowa | 25 |
Cennik zabiegów w Pensjonacie** Zdrowie
Krynicy-Zdroju
Lp | Nazwa zabiegu | Cena w złotych |
1. | Stymat | 9 |
2. | Interdyn | 9 |
3. | Diadynamik | 7 |
4. | Inhalacje | 7 |
5. | Lampa Sollux | 6 |
6. | Ultradźwięki | 8 |
7. | Lampa BV | 8 |
8. | Krioterapia miejscowa | 10 |
9. | Aquavibron | 12 |
10. | Masaż ręczny | 15 |
11. | Magnetronik | 10 |
12. | Fotel masujący | 8 |
13. | Masaż wirowy kończyn górnych |
10
|